Основное меню
Оформить заказ
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время, уточнит наличие и цену.
| Наименование | Показание |
| Толщина | 0,8 ± 0,15 |
| Ширина ролика | 20±3, 30±3, 50±4, 60±5, 75±6 |
|
Диаметр ролика, наружный внутренний |
160 ± 10 35 ± 2 |
| Средняя электрическая прочность, не менее кВ/мм | 2,5 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее Н/см | 100 |
| Влагопоглощение, не более % | 1,0 |
| Скорость расклеивания, не более м/мин | 0,75 |
| Нагревостойкость | Не должно быть вытеканий связующего при нагреве ролика ленты в течении 30±1 мин. при температуре 40±2ºС |
| Наличие разрушающих примесей | Лента не должна содержать примесей, способных оказывать разрушающее действие на проводниковые материалы |
Применение: